Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Current Status
39
Normal
2
Performance123
1
Service Disruption
0
Scheduled maintenance
Normal
Normal
Normal
Performance123
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Filters
Last Week
2025-12-12T01:19:00.0000000Z
Lunar Servers
2025-12-12T01:19:00.0000000Z
[in progress]
asdasddasasdasd
Week of 11/30/2025
2025-12-02T19:03:00.0000000Z
Cloud Service
Great Red Dot App
Component Scenarios
Europa
Ganymede
EA 1
GE 1
Web App
Components by role/visibility
Automations
Campaigns
EA 2
GE 2
Mobile App
EA 3
GE 3
GE 5
Linked Components
GE 4
Bubble Lesser
Linked to Great Red Dot App Children
Linux
Everyone Role
Android
IOS
-
GitLab
- Saturn
-
Lunar Servers
-
Rhea Servers
- PACCAR
-
Box.com
-
AWS
- Websockets
- Secret Store
- Cloud Service
-
API Availability
-
Active Campaign
-
Azure
-
Rings of Saturn
- Great Red Dot App
- Component Scenarios
- Europa
- Ganymede
Normal
Normal
Service Disruption
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
| Day | Date | Uptime |
|---|---|---|
| Saturday | December 13 | 100.000% |
| Friday | December 12 | 100.000% |
| Thursday | December 11 | 100.000% |
| Wednesday | December 10 | 100.000% |
| Tuesday | December 9 | 100.000% |
| Monday | December 8 | 100.000% |
| Sunday | December 7 | 100.000% |
| Saturday | December 6 | 100.000% |
| Friday | December 5 | 100.000% |
| Thursday | December 4 | 100.000% |
Table of Contents
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Performance123
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | DOWN |
| 12/6/2025 | DOWN |
| 12/7/2025 | DOWN |
| 12/8/2025 | DOWN |
| 12/9/2025 | DOWN |
| 12/10/2025 | DOWN |
| 12/11/2025 | DOWN |
| 12/12/2025 | DOWN |
| 12/13/2025 | DOWN |
| 12/14/2025 | DOWN |
10 days ago
100.000%
Today
Performance123
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | DOWN |
| 12/6/2025 | DOWN |
| 12/7/2025 | DOWN |
| 12/8/2025 | DOWN |
| 12/9/2025 | DOWN |
| 12/10/2025 | DOWN |
| 12/11/2025 | DOWN |
| 12/12/2025 | DOWN |
| 12/13/2025 | DOWN |
| 12/14/2025 | DOWN |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 12/5/2025 | UP |
| 12/6/2025 | UP |
| 12/7/2025 | UP |
| 12/8/2025 | UP |
| 12/9/2025 | UP |
| 12/10/2025 | UP |
| 12/11/2025 | UP |
| 12/12/2025 | UP |
| 12/13/2025 | UP |
| 12/14/2025 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Day | Date | Uptime |
|---|---|---|
| Saturday | December 13 | 100.000% |
| Friday | December 12 | 100.000% |
| Thursday | December 11 | 100.000% |
| Wednesday | December 10 | 100.000% |
| Tuesday | December 9 | 100.000% |
| Monday | December 8 | 100.000% |
| Sunday | December 7 | 100.000% |
| Saturday | December 6 | 100.000% |
| Friday | December 5 | 100.000% |
| Thursday | December 4 | 100.000% |
Last Week
2025-12-12T01:19:00.0000000Z
Lunar Servers
Week of 11/30/2025
2025-12-02T19:03:00.0000000Z
Cloud Service
Great Red Dot App
Component Scenarios
Europa
Ganymede
EA 1
GE 1
Web App
Components by role/visibility
Automations
Campaigns
EA 2
GE 2
Mobile App
EA 3
GE 3
GE 5
Linked Components
GE 4
Bubble Lesser
Linked to Great Red Dot App Children
Linux
Everyone Role
Android
IOS
Copyright (C) 2020,