- Catholicarchdiocese Dev
- Platform Utility Services-Production
- Online Payments-Production
- OmniSwitch-Production
- Cloud Service
- Great Red Dot App
- Component Scenarios
- Europa
- Ganymede
Service Disruption
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Current Status
45
Normal
0
Performance123
1
Service Disruption
0
Scheduled maintenance
Service Disruption
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Filters
This Week
2026-04-16T19:29:55.0130000Z
Catholicarchdiocese Dev
2026-04-16T19:29:55.0130000Z
[in progress]
- Catholicarchdiocese Dev
- Platform Utility Services-Production
- Online Payments-Production
- OmniSwitch-Production
-
GitLab
- Saturn
-
Lunar Servers
-
Rhea Servers
- PACCAR
-
Box.com
-
AWS
- Websockets
- Secret Store
- Cloud Service
-
API Availability
-
Active Campaign
-
Azure
-
Rings of Saturn
- Great Red Dot App
- Component Scenarios
- Europa
- Ganymede
Service Disruption
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
TOTAL UPTIME FOR THE LAST 10 DAYS
100.000%
Affected components:
Catholicarchdiocese Dev
Table of Contents
TOTAL UPTIME FOR THE LAST 10 DAYS
100.000%
Affected components:
Catholicarchdiocese Dev
Service Disruption
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | DOWN |
| 4/17/2026 | DOWN |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 4/8/2026 | UP |
| 4/9/2026 | UP |
| 4/10/2026 | UP |
| 4/11/2026 | UP |
| 4/12/2026 | UP |
| 4/13/2026 | UP |
| 4/14/2026 | UP |
| 4/15/2026 | UP |
| 4/16/2026 | UP |
| 4/17/2026 | UP |
10 days ago
100.000%
Today
This Week
2026-04-16T19:29:55.0130000Z
Catholicarchdiocese Dev
Copyright (C) 2020,